Estación de carga EVlink Pro AC/AC Metal, 22 kW, 32 A, 3P+N, toma de corriente T2S, RDC-DD 6 mA, RCD Asi 30 mA, MNx aux. - EVB3S22N4A
DESCRIPCIÓN
| Rango: | Enlace EV |
|---|---|
| Nombre del producto: | EVlink Pro AC |
| Tipo de producto o componente: | Estación de carga |
| Nombre corto del dispositivo: | EVB3 |
| Tipo de red de comunicación: | Ethernet, Bluetooth, módem 3G/4G opcional, Modbus TCP |
| Tipo de conector: | 2 conectores RJ45 para conexión LAN Ethernet |
| Protocolo del puerto de comunicación: | OCPP 1.6 |
| Servicio de comunicación: | Carga inteligente JSON para OCPP 1.6 |
| Modo de funcionamiento: | Arquitectura en clúster Independiente |
| Función disponible: | Capacidades de diagnóstico | Registros detallados de carga | Gestión de carga |
| Compatibilidad de rango: | EVlink (Experto en carga de vehículos eléctricos de EcoStruxure) EVlink (EVlink Pro AC Metal) EcoStruxure (Asesor de vehículos eléctricos de EcoStruxure) |
|---|---|
| Tipo de instalación: | Interior/Exterior |
| Equipamiento proporcionado: | 1 detector de corriente continua residual (RDC-DD) integrado, 1 interruptor diferencial (RCD) integrado, 1 contacto auxiliar MNx integrado, 1 medidor de energía |
| Clase de precisión: | Clase 1 |
| Tipo de dispositivo de protección: | Dispositivo detector de corriente continua residual (RDC-DD) - 6 mA; Dispositivo de corriente residual (RCD) - 30 mA; tipo A-SI (superinmunizado) |
| Descripción de los postes: | 3P + N para circuito de potencia |
| Modo de montaje: | Montaje en pared (con caja) Montaje en pared (con caja) De pie (con pedestal) De pie (con caja) |
| Soporte de montaje: | Pedestal (se pide por separado), caja de carga (se pide por separado). |
| Entrada de cable: | Entrada inferior Entrada superior Entrada trasera |
| [EE. UU.] Tensión de alimentación nominal: | 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Potencia de salida nominal: | 22 kW 32 A 380...415 V |
| Número de enchufe: | 1 |
| Tipo de salida: | Parte frontal T2 con toma de corriente con obturador / contactos plateados |
| Sistema de control de acceso: | Tarjeta RFID conforme a ISO/IEC 14443 A y B. Tarjeta RFID conforme a ISO/IEC 15693. Tarjeta NFC. Acceso gratuito. |
| Tipo de tecnología: | MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus |
| Frecuencia RFID: | 13,56 MHz |
| Tipo de etiqueta NFC: | Tipo 1 Tipo 2 Tipo 4 Tipo 5 |
| Sistema de puesta a tierra: | TTTN-STN-C-SCompatible con transformador de aislamiento adicional en la fuente de alimentación |
| Número de entradas: | 3 |
| Tipo de entrada: | Contacto binario para limitación de potencia; contacto binario para carga retardada; contacto binario para detección de vehículo. |
| Tipo de control: | se puede controlar por control remoto |
| Señalización local: | 1 tira de luz LED verde, función: disponible; 1 tira de luz LED azul, función: carga; 1 tira de luz LED roja, función: indicación de fallo. |
| Normas: | EN/IEC 61851-1:ed. 3EN/IEC 62196-1:ed. 2EN/IEC 62196-2:ed. 1EN 61000-6-2:2019EN 61000-6-3:2007EN 61000-6-3:2011/A1IEC 60884-1NF C 61314ISO 15118 |
| Certificaciones de producto: | EV ReadyCE |
| Grado de protección IP: | IP55 |
| Grado de protección IK: | IK10 |
| Temperatura ambiente para el funcionamiento: | -30...40 °C |
| Temperatura ambiente para el almacenamiento: | -40...80 °C |
| Humedad relativa: | 5...95 % |
| Altitud de funcionamiento: | 2000 m sin reducción de potencia |
| Altura: | 529 mm |
| Ancho: | 317 mm |
| Profundidad: | 153 mm |
| Peso neto: | 7,2 kg |
| Color: | Parte frontal: blanca (RAL 9003) Carcasa: gris oscuro (RAL 7016) Parte trasera: negra (RAL 9005) |
| Tipo de unidad del paquete 1: | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1: | 1 |
| Altura del paquete 1: | 29,0 centímetros |
| Ancho del paquete 1: | 36,0 centímetros |
| Longitud del paquete 1: | 67,0 centímetros |
| Peso del paquete 1: | 8,75 kilogramos |
| Tipo de unidad de paquete 2: | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2: | 4 |
| Altura del paquete 2: | 73,0 centímetros |
| Ancho del paquete 2: | 60,0 cm |
| Longitud del paquete 2: | 80,0 cm |
| Peso del paquete 2: | 41,0 kilogramos |
| Estado de la oferta sostenible: | Producto Green Premium Reglamento REACH |
| Código EAN: | 3606482213180 |
|---|

