Interruptor automático de bastidor básico, ComPacT NSX250H, 70 kA a 415 V CA 50/60 Hz, 250 A, sin unidad de disparo, 3 polos - C25H3
DESCRIPCIÓN
| Rango: | ComPacT nueva generación |
|---|---|
| Gama de productos: | ComPacT NSX100...250 nueva generación |
| Nombre del producto: | Nueva generación de ComPacT NSX |
| Nombre corto del dispositivo: | NSX250H |
| Tipo de producto o componente: | Estructura básica |
| Aplicación del dispositivo: | Distribución |
| Descripción de los postes: | 3P |
| [En] corriente nominal: | 250 A a 40 °C |
| [Ue] Tensión nominal de funcionamiento: | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Tipo de red: | C.A. |
| Frecuencia de red: | 50/60 Hz |
| Idoneidad para el aislamiento: | Sí, conforme a la norma EN/IEC 60947-2 |
| Categoría de utilización: | Categoría A |
| Capacidad de ruptura: | 85 kA a 240 V CA 50/60 Hz conforme a UL 50865 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 50810 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2100 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-235 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-265 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-270 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-215 kA a 600 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508 |
| Código de capacidad de ruptura: | H 70 kA 415 V CA |
| Tipo de control: | Palanca |
| Modo de montaje: | Fijado |
| [Ui] Tensión de aislamiento nominal: | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] Tensión nominal de resistencia al impulso: | 8 kV conforme a IEC 60947-2 |
| [Ics] Capacidad de ruptura de servicio nominal: | 10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2100 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-235 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-265 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-270 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durabilidad mecánica: | 20000 ciclos conforme a la norma IEC 60947-2 |
| Durabilidad eléctrica: | 10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-210000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-220000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-25000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 |
| Soporte de montaje: | Espaldar |
| Conexión ascendente: | Frente |
| Conexión negativa: | Frente |
| Presentación de la conexión: | 35 milímetros |
| Tipo de protección: | Sin protección |
| Ancho: | 105 mm |
| Altura: | 161 mm |
| Profundidad: | 86 mm |
| Código de compatibilidad: | NSX250 |
| Normas: | EN/IEC 60947-2UL 508 |
|---|---|
| Certificaciones de producto: | ULCSA |
| Grado de contaminación: | 3 conforme a la norma IEC 60664-1 |
| Grado de protección IP: | Grado de protección IP40 conforme a la norma IEC 60529 |
| Grado de protección IK: | IK07 conforme a IEC 62262 |
| Temperatura ambiente para el funcionamiento: | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento: | -50...85 °C |
| Reglamento REACH: | La referencia contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral establecido en la Directiva RoHS de la UE. |
| Código EAN: | 3606481999467 |
|---|

