A9F77432 - Disjoncteur Acti9 iC60N - 4P 32A - Courbe C - Schneider
DESCRIPTION
| Application pour appareil : | Distribution |
|---|---|
| Gamme: | Acti 9 |
| Gamme de produits : | IC60 |
| Nom du produit: | Acti 9 iC60 |
| Type de produit ou de composant : | disjoncteur miniature |
| Nom abrégé de l'appareil : | IC60N |
| Description des poteaux : | 4P |
| Nombre de poteaux protégés : | 4 |
| [En] courant nominal : | 32 A |
| Type de réseau : | DCAC |
| Technologie de l'unité de déclenchement : | thermomagnétique |
| Code de la courbe : | C |
| Code de rupture de capacité : | N |
| Capacité de rupture : | 6000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60898-136 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60947-210 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60947-220 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60947-26 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60947-236 kA Icu à 100...133 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN/IEC 60947-210 kA Icu à |
| Catégorie d'utilisation : | Catégorie A conforme à la norme EN 60947-2 Catégorie A conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Aptitude à l'isolement : | Oui, conforme à la norme EN 60898-1 Oui, conforme à la norme EN 60947-2 Oui, conforme à la norme IEC 60898-1 Oui, conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Normes : | EN 60898-1EN 60947-2CEI 60898-1CEI 60947-2 |
| Labels de qualité : | NF |
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension de fonctionnement nominale : | 220-240 V CA 50/60 Hz ; 400 V CA 50/60 Hz ; 380-415 V CA 50/60 Hz ; 440 V CA 50/60 Hz ; 125-180 V CC ; 180-250 V CA 50/60 Hz |
| Limite de déclenchement magnétique : | 8 x En +/- 20 % |
| [Ics] Capacité de coupure nominale : | 15 kA 75 % conforme à la norme EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz ; 7,5 kA 75 % conforme à la norme EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz ; 4,5 kA 75 % conforme à la norme EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz ; 15 kA 75 % conforme à la norme IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz ; 7,5 kA 75 % conforme à la norme IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz ; 4,5 kA 75 % conforme à la norme IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz ; 27 kA 75 % conforme à la norme IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % conforme à la norme EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % conforme à la norme EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % conforme à la norme IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % conforme à la norme IEC 60947-2 - 180...250 V CC 10 kA 100 % conforme à la norme EN 60947-2 - 180...250 V CC |
| Classe de limitation : | 3 conforme à la norme EN 60898-13 conforme à la norme IEC 60898-1 |
| [Ui] tension d'isolation nominale : | 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme EN 60947-2 ; 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 |
| [Uimp] Tension de tenue aux impulsions nominale : | 6 kV conforme à la norme EN 60947-2 6 kV conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Indicateur de position de contact : | Oui |
| Type de contrôle : | Basculer |
| Signalisation locale : | Indicateur de voyage |
| Mode de montage : | Fixé |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Compatibilité des barres omnibus et des blocs de distribution : | En haut ou en bas : OUI |
| Pas de 9 mm : | 8 |
| Hauteur: | 85 mm |
| Largeur: | 72 mm |
| Profondeur: | 78,5 mm |
| Poids du produit : | 0,5 kg |
| Couleur: | Blanc |
| Durabilité mécanique : | 20 000 cycles |
| Durabilité électrique : | 10 000 cycles |
| Connexions - bornes : | Borne unique (supérieure ou inférieure) 1...35 mm² rigide Borne unique (supérieure ou inférieure) 1...25 mm² flexible |
| Longueur de dénudage du fil : | 14 mm pour connexion par le haut ou par le bas |
| Couple de serrage : | 3,5 Nm en haut ou en bas |
| Protection contre les fuites à la terre : | Bloc séparé |
| Code de compatibilité : | IC60 |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle : | IP20 conforme à la norme IEC 60529 |
|---|---|
| Degré de pollution : | 3 conforme à la norme EN 60947-23 conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Catégorie de surtension : | IV |
| Tropicalisation : | 2 conforme à la norme IEC 60068-1 |
| Humidité relative : | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement : | 0...2000 m |
| Température ambiante de fonctionnement : | -35...70 °C |
| Température ambiante de stockage : | -40...85 °C |
| Statut de l'offre durable : | Produit Green Premium Réglementation REACH |
| Code EAN : | 3606480094347 |
|---|


