Module d'entrée analogique Modicon Quantum - 8 I multirange - 140ACI03000
DESCRIPTION
| Gamme de produits : | Plateforme d'automatisation Modicon Quantum |
|---|---|
| Type de produit ou de composant : | Module d'entrée analogique |
| Type de filtre : | Filtre passe-bas à un seul pôle - 3 dB à 15 Hz ± 20 % |
| Numéro d'entrée analogique : | 8 |
|---|---|
| Type d'entrée : | Différentiel |
| Exigence relative à l'adresse : | 9 mots à saisir |
| Résolution d'entrée analogique : | 12 bits |
| Plage de mesure linéaire : | 1...5 V4...20 mA |
| Entrée maximale absolue : | 50 V CC 25 mA |
| Impédance d'entrée : | Courant de 250 ohms ± 0,01 % > tension de 20 MΩ |
| Erreur de précision absolue : | +/- 0,05 % de la pleine échelle +/- 0,1 % de la pleine échelle maximale |
| Erreur de linéarité : | +/- 0,04 % |
| Dérive de la précision en fonction de la température : | +/- 0,0025 % de la pleine échelle/°C |
| Rejet en mode commun : | > - 72 dB 60 Hz |
| Isolation entre les canaux et le bus : | 1000 V CC 3000 V CC pendant 60 s |
| Isolation entre les canaux : | 30 V CC |
| Heure de mise à jour : | 5 ms |
| Type de panne : | Fil cassé 4...20 mA Plage de sous-tension 1...5 V |
| Marquage: | CE |
| Signalisation locale : | 1 LED verte indique la présence d'une communication par bus (active) ; 1 LED rouge signale un défaut externe ; 8 LED vertes indiquent que le canal est activé ; 8 LED rouges signalent un défaut du canal. |
| Besoins actuels du bus : | 240 mA |
| Dissipation de puissance en W : | 2 W |
| Format du module : | Standard |
| Poids du produit : | 0,3 kg |
| Normes : | UL 508CSA C22.2 n° 142 |
|---|---|
| Certifications de produits : | FM Classe 1 Division 2cUL |
| Résistance aux décharges électrostatiques : | Contact de 4 kV conforme à la norme CEI 801-28 kV dans l'air conforme à la norme CEI 801-2 |
| Résistance aux champs électromagnétiques : | 10 V/m 80...1000 MHz conforme à la norme CEI 801-3 |
| Température ambiante de fonctionnement : | 0...60 °C |
| Température ambiante de stockage : | -40...85 °C |
| Humidité relative : | 95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement : | |
| Directive RoHS de l'UE : | Conformité proactive (Produit hors du champ d'application de la directive RoHS de l'UE) Sans mercure |
| Code EAN : | 3595861126565 |
|---|

