Disjoncteur à châssis de base, ComPacT NSX100H, 70 kA à 415 V CA 50/60 Hz, 100 A, sans déclencheur, tripolaire - C10H3
DESCRIPTION
| Gamme: | ComPacT nouvelle génération |
|---|---|
| Gamme de produits : | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Nom du produit : | ComPacT NSX nouvelle génération |
| Nom abrégé de l'appareil : | NSX100H |
| Type de produit ou de composant : | Cadre de base |
| Application pour appareil : | Distribution |
| Description des poteaux : | 3P |
| [En] courant nominal : | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension de fonctionnement nominale : | 690 V CA 50/60 Hz conforme à la norme CEI 60947-2 |
| Type de réseau : | AC |
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| Aptitude à l'isolement : | Oui, conforme à la norme EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'utilisation : | Catégorie A |
| Capacité de rupture : | 10 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à la norme UL 50885 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à la norme UL 50865 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à la norme UL 50810 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-235 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-250 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-265 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-270 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Code de rupture de capacité : | H 70 kA 415 V CA |
| Type de contrôle : | Basculer |
| Mode de montage : | Fixé |
| [Ui] tension d'isolation nominale : | 800 V CA 50/60 Hz conforme à la norme CEI 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] Tension de tenue aux impulsions nominale : | 8 kV conforme à la norme CEI 60947-2 |
| [Ics] Capacité de coupure nominale : | 10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-235 kA à 525 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-250 kA à 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-265 kA à 440 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-270 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Durabilité mécanique : | 50 000 cycles conformes à la norme CEI 60947-2 |
| Durabilité électrique : | 10 000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In conforme à la norme CEI 60947-220 000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à la norme CEI 60947-230 000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In conforme à la norme CEI 60947-250 000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à la norme CEI 60947-2 |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Connexion positive : | Devant |
| Inconvénient : | Devant |
| Argumentaire de connexion : | 35 mm |
| Type de protection : | Sans protection |
| Largeur: | 105 mm |
| Hauteur: | 161 mm |
| Profondeur: | 86 mm |
| Code de compatibilité : | NSX100 |
| Normes: | EN/IEC 60947-2UL 508 |
|---|---|
| Certifications de produits : | ULCSA |
| Degré de pollution : | 3 conforme à la norme IEC 60664-1 |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle : | IP40 conforme à la norme IEC 60529 |
| Degré de protection IK : | IK07 conforme à la norme IEC 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement : | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage : | -50...85 °C |
| Règlement REACH : | Le produit de référence contient des substances extrêmement préoccupantes à des concentrations supérieures au seuil de la directive européenne RoHS. |
| Code EAN : | 3606481999344 |
|---|

