Disjoncteur ComPacT NSX100HB2, 100 kA à 690 V CA, déclencheur MicroLogic 2.2 40 A, 4 pôles 4d - C10W42D040
DESCRIPTION
| Gamme: | ComPacT nouvelle génération |
|---|---|
| Nom du produit: | ComPacT NSX nouvelle génération |
| Gamme de produits : | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Nom abrégé de l'appareil : | NSX100HB2 |
| Type de produit ou de composant : | Disjoncteur |
| Application pour appareil : | Distribution |
| Description des poteaux : | 4P |
| Description des poteaux protégés : | 4D3D + N/23D |
| Position neutre : | Gauche |
| [En] courant nominal : | 40 A à 40 °C |
| [Ue] tension de fonctionnement nominale : | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau : | CA |
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| Aptitude à l'isolement : | Oui, conforme à la norme EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'utilisation : | Catégorie A |
| Capacité de rupture : | 100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 ; 100 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 ; 100 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Code de rupture de capacité : | HB2 100 kA 690 V CA |
| Nom de l'unité de voyage : | Micrologic 2.2 |
| Technologie de l'unité de déclenchement : | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur : | LSoI |
| Type de contrôle : | Basculer |
| Mode de montage : | Fixé |
| [Ui] tension d'isolation nominale : | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] Tension de tenue aux impulsions nominale : | 8 kV |
| [Ics] Capacité de coupure nominale : | 100 kA à 500 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 ; 100 kA à 525 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 ; 100 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à la norme IEC 60947-2 |
| Durabilité mécanique : | 20 000 cycles |
| Durabilité électrique : | 20 000 cycles à 440 V In / 210 000 cycles à 440 V In / 10 000 cycles à 690 V In / 25 000 cycles à 690 V In |
| Dissipation de puissance par pôle : | 1,34 W |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Position de montage : | Horizontal et vertical. Plat au dos. |
| Connexion positive : | Devant |
| Inconvénient : | Devant |
| Argumentaire de connexion : | 35 mm |
| Type de protection : | L |
| Évaluation de l'unité de voyage : | 40 A à 40 °C |
| Réglage de la prise de courant longue durée type Ir : | 9 réglages réglables |
| Plage de réglage du capteur longue durée : | 18...40 A |
| Type de réglage à délai long : | Fixé |
| [tr] plage de réglage du délai long : | 400 s à 1,5 x Ir 16 s à 6 x Ir 11 s à 7,2 x Ir |
| Réglage de protection neutre : | 0,5 x Ir (3D + N/2) 1 x Ir (4D) Aucune protection (3D) |
| Mémoire thermique : | 20 minutes avant et après le trip |
| Type de réglage de prise en charge à court terme Isd : | 9 réglages réglables |
| [Isd] Plage de réglage de la sensibilité à court terme : | 1,5...10 x Ir |
| Type de réglage du délai court : | Fixé |
| Réglage instantané de la prise en charge type II : | Fixé |
| Plage de réglage instantané du capteur : | 600 A |
| Protection contre les fuites à la terre : | Sans |
| Verrouillage sélectif de zone ZSI : | Sans |
| Nombre d'emplacements : | 5 emplacement(s) |
| Signalisation locale : | Voyant LED vert clignotant : prêt à fonctionner. Voyant LED rouge à 105 % Ir : surcharge. Voyant LED orange à 90 % Ir : surcharge. |
| Largeur: | 140 mm |
| Hauteur: | 161 mm |
| Profondeur: | 86 mm |
| Poids net : | 2,4 kg |
| Code de compatibilité : | NSX100 |
| Normes : | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certifications de produits : | MarineCCCEAC |
| Catégorie de surtension : | Classe II |
| classe de protection contre les chocs électriques : | Classe II |
| Degré de pollution : | 3 conforme à la norme IEC 60664-1 |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle : | IP40 conforme à la norme IEC 60529 |
| Degré de protection IK : | IK07 conforme à la norme IEC 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement : | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage : | -50...85 °C |
| Humidité relative : | 0...95 % |
| Altitude de fonctionnement : | 0...2000 m sans déclassement 2000 m...5000 m avec déclassement |
| Statut de l'offre durable : | Produit Green Premium Réglementation REACH |
| Code EAN : | 3606482002364 |
|---|

