Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 10 entrées/sorties - 100..240Vca - SR3XT101FU
DESCRIPTION
| Gamme de produits : | Zelio Logic |
|---|---|
| Fonction produit : | Module d'extension d'E/S discrète |
| Nombre de lignes de schéma de contrôle: | 120 avec programmation Ladder |
|---|---|
| Temps de cycle : | 6?90 ms |
| Temps de sauvegarde : | 10 ans à 25 °C |
| Dérive de l'horloge: | 12 min/an à 0,55 °C |
| Vérifications : | Mémoire du programme à chaque mise sous tension |
| [Nous] tension d'alimentation: | 100...240 V CA |
| Limites de la tension d'alimentation : | 85 264 V |
| Fréquence d'alimentation: | 50/60 Hz |
| Protection inversion de polarité : | Avec |
| Nombre d'entrées TOR: | 6 |
| Tension entre les numériques : | 100...240 V CA |
| Courant d'entrée numérique: | 0,6 mA |
| Fréquences d'entrée numérique : | 47...53 Hz 57...63 Hz |
| État de tension 1 garanti : | >= 79 V pour entrée TOR |
| État de tension 0 garanti : | = 40 V pour entrée TOR |
| état actuel 1 garanti: | >= 0,17 mA pour entrée TOR |
| état actuel 0 garanti: | = 0,5 mA pour entrée TOR |
| Impédance d'entrée: | 350 kOhm (entrée TOR) |
| Nombre de sorties: | 4 relais sortie(s) |
| Limites de la tension de sortie : | 24...250 V CA5...30 V CC (sortie relais) |
| Description des contacts : | "F" pour sortie relais |
| Courant thermique de sortie: | 8 A pour les 4 sorties (sortie relais) |
| Durée de vie électrique : | 500000 cycles à 230 V, 0,9 A (AC-15) pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1500000 cycles à 230 V, 1,5 A (AC-12) pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1500000 cycles à 24 V, 0,6 A (DC-13) pour sortie Relais se conforme à EN/IEC 60947-5-1500000 cycle à 24 V, 1,5 A (DC-12) pour sortie relais se conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| Pouvoir de commutation en mA: | >= 10 mA à 12 V (sortie relais) |
| Taux de disponibilité en Hz: | 0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais10 Hz (sans charge) pour sortie relais |
| Durée de vie mécanique: | 1 000 000 cycles (sortie relais) |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 4 kV se conforme à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1 |
| Temps de réponse : | 10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais50 ms avec programmation Ladder (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR50 ms avec programmation Ladder (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR50...255 ms avec programmation FBD (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR50...255 ms avec programmation FBD (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR |
| Mode de raccordement: | Bornes à vis, câble souple avec embout 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² / AWG 24?AWG 14 AWGBornes à vis, câble souple avec embout 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² / AWG 24 à AWG 18 AWGBornes à vis, câble semi-solide 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² / AWG 25 à AWG 14 AWGBornes à vis, rigide câble 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² / AWG 25 à AWG 14 AWGBornes à vis, rigide câble 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² / AWG 24 à AWG 16 AWG |
| Couple de serrage : | 0,5 Nm |
| Catégorie de surtension: | III se conforme à la norme EN/IEC 60664-1 |
| Poids: | 0,2 kg |
| Certifications du produit : | CSAC-TickGLGOSTUL |
|---|---|
| Normes : | EN/IEC 60068-2-27 EaEN/IEC 60068-2-6 FcEN/IEC 61000-4-11EN/IEC 61000-4-12EN/CEI 61000-4-2 niveau 3EN/IEC 61000-4-3EN/CEI 61000-4-4 niveau 3EN/IEC 61000-4-5EN/CEI 61000-4-6 niveau 3 |
| Degré de protection IP : | IP20 (bornier) est conforme à IEC 60529IP40 (face avant) est conforme à IEC 60529 |
| Caractéristiques d'environnement : | Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone BDirective basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2 |
| Perturbation radiée/conduite : | Classe B se conforme à la norme EN 55022-11 groupe 1 |
| Degré de pollution : | 2 se conforme à EN/IEC 61131-2 |
| Température de fonctionnement : | -20?40 °C dans un boîtier non ventilé se conforme à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2-20?55 °C se conforme à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 |
| Température ambiante pour le stockage : | -40 à 70 °C |
| Altitude de fonctionnement : | 2000 m |
| Altitude de transport : | = 3048 m |
| Humidité relative : | 95 % sans condensation ou eau d'égouttage |
| Code EAN : | 3389110550139 |
|---|---|
| Rappels : | Ce produit Schneider SR3XT101FU est de type Module d'extension d'E/S discrète de la gamme Zelio Logic. |

