ACTI9 1P 63A courbe D - A9F75163
DESCRIPTION
| Fonction de l?appareil: | Distribution |
|---|---|
| Gamme: | Acti 9 |
| Nom du produit: | Acti 9 iC60 |
| Fonction produit: | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil: | IC60N |
| Description des pôles: | 1P |
| Nombre de pôles protégés: | 1 |
| In courant assigné d'emploi: | 63 A |
| Type de réseau: | CC / CA |
| Type de déclencheur: | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement: | D |
| Pouvoir de coupure: | 6000 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-110 kA Icu at 60...72 V DC conforming to EN/IEC 60947-215 kA Icu at 12...60 V DC conforming to EN/IEC 60947-210 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-236 kA Icu à 12...60 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-220 kA Icu à 100...133 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Fréquence du réseau: | 50/60 Hz |
|---|---|
| Déclenchement magnétique: | 12 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit: | 27 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz7,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz10 kA 100 % conforme à EN 60947-2 - 72 V c.c.10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC15 kA 100 % conforme à EN 60947-2 - 12...60 V c.c.15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC |
| [Ui] tension d'isolement: | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 6 kV se conformer à EN 60947-26 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente: | Oui |
| Type de commande: | TouIndicateur de déclenchement |
| Mode d'installation: | Fixe |
| Support de montage: | Rail DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres: | Haut ou bas: oui |
| Pas de 9 mm: | 2 |
| Hauteur: | 85 mm |
| Largeur: | 18 mm |
| Profondeur: | 78,5 mm |
| Poids du produit: | 0,215kg |
| Couleur: | Blanc |
| Endurance mécanique: | 20000 cycle |
| Endurance électrique: | 10000 cycle |
| Type de raccordement: | Terminal simple (haut ou bas) 1?35 mm² rigideTerminal simple (haut ou bas) 1?25 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils: | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage: | 3.5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle: | sans |
| Degré de protection IP: | IP20 se conformer à CEI 60529IP20 se conformer à EN 60529 |
|---|---|
| Degré de pollution: | |
| Catégorie de surtension: | IV |
| Tropicalisation: | 2 se conformer à IEC 60068-1 |
| Humidité relative: | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement: | 0?2000 m |
| Température de fonctionnement: | -35?70 °C |
| Température ambiante de stockage: | -40?85 °C |
| Code EAN: | 3606480080869 |
|---|

