borna interface entrada - 9,5 mm - electromecánico - 24 V CC - 1 NC - ABR2E112B
DESCRIPTION
| Gama de producto: | Interfaz p/ señales discretas |
|---|---|
| Tipo de producto o componente: | Módulo de interfaz de entrada electromecánica delgada |
| Tipos y composición de contactos: | 1 NA |
| [Uc] tensión de circuito de control: | 24 V |
| Tipo de circuito de control: | DC |
| Dimensión de paso de anchura: | 9.5 mm |
| [In] corriente nominal: | |
| Protección de polaridad inversa: | Internofor circuito de control |
| Protección contra cortocircuito: | 2 A fusible externo fundido rápido |
| [Ith] intensidad térmica convencional: | 1 A de acuerdo con IEC 60947-1 |
| Señalizaciones en local: | 1 LED indicación estado señal de control |
| Cantidad por juego: | Juego de 5 |
| Límites tens. circ. control: | 28.8 V |
|---|---|
| Conexiones - terminales: | Borne de tornillo |
| Umbral de funcionamiento: | 16.9 V |
| Tensión de desconexión: | |
| Corriente de retención: | 2 mA |
| Potencia disipada en W: | 0.45 W |
| Tensión de conmutación máxima: | 125 V CC140 V CA |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal: | |
| Frecuencia de red: | 50/60 Hz |
| [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: | 1 A AC-12 Ue: 127 V por 1000000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-11 A DC-12 Ue: 24 V por 1000000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-11 A DC-13 Ue: 24 V por 1000000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-10.5 A AC-14 Ue: 127 V por 1000000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-10.5 A AC-15 Ue: 127 V por 1000000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-1 |
| Corriente de conmutación mínima: | 1 mA |
| Tensión de conmutación mínima: | 5 V |
| Fiabilidad eléctrica IEC60947: | 0,00000001 |
| Horas de funcionamiento: | |
| Tiempo de rebote de los contac: | |
| Régimen en Hz: | 10 Hz al vacío0.5 Hz at Ie |
| Endurancia mecánica: | >= 20000000 ciclos |
| [Ui] tensión nominal de aislamiento: | 250 V de acuerdo con VDE 0110 gr C300 V de acuerdo con IEC 60947-1 |
| Resistencia al fuego: | V0 de acuerdo con UL 94 |
| Sección transversal de cable: | 0.27...4 mm², 1 cable rígido0.34...2.5 mm², 1 o 2 cables Flexible con terminal0.6...2.5 mm², 1 o 2 cables Flexible sin terminal |
| Posición de funcionamiento: | Cualquier posición |
| Centralita portátil lámpara: | II de acuerdo con IEC 60947-1 |
| Soporte de montaje: | Perfil DIN asimétricoCarrilde combinaciónCarril DIN simétrico |
| Peso del producto: | 0.032 kg |
| Inmunidad a microcortes: | 1 ms |
|---|---|
| Fuerza dialéctrica: | 2000 V entre circuito de bobina y circuitos de contacto2500 V entre interfaz con cable y tierra750 V entre contactos abiertos |
| Normas: | IEC 60947-5-1 |
| Certificaciones: | DNVCSAULLROS (Lloyds Register of Shipping)BV |
| Grado de protección IP: | IP20 de acuerdo con IEC 60529 |
| Tratamiento: | TC |
| Resistencia al fuego: | 960 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 |
| Resistencia a los choques: | 30 gn para 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27 |
| Resistencia a las vibraciones: | 3 gn (f = 10...150 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6 |
| Compatibilidad electromagnética: | Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, 0,5 kV para U Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, 1,5 kV para U Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, 2,5 kV para U Prueba de inmunidad de campo electromagnético nivel_3, 10 V/m entre 27...1000 MHz de acuerdo con IEC 61000-4-3Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3, 8 kV de acuerdo con IEC 61000-4-2Prueb. inm. oscilaciones rápid. nivel_3, en entrada/salida 1 kV de acuerdo con IEC 61000-4-4Prueb. inm. oscilaciones rápid. nivel_3, en alimimentación 2 kV de acuerdo con IEC 61000-4-4 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento: | -5...40 °C operación no restringida-25...70 °C a Us-5...55 °C de 0,85...1,1 Us |
| Temperatura ambiente de almacenamiento: | -40...80 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento: | |
| Grado de contaminación: | 2 de acuerdo con IEC 60947-1 |
| Warranty period: | 18 months |
| País de Origen: | Francia |
| Code EAN: | 3389110651416 |
|---|---|
| Contexte: |
2 tipos de interface en función de las así llamadas familias de interfaces de entrada y salida.
|

