Cellule SF 2000x800x400 1 porte - NSYSF20840
DESCRIPTION
| Gamme: | Spacial |
|---|---|
| Nom du produit: | Spacial SF |
| Application: | Polyvalent |
| Fonction produit: | Enveloppe juxtaposable |
| Hauteur nominale de l'enveloppe: | 2000 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe: | 800 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe: | 400 mm |
| Installation du coffret: | Posé au sol |
| Composition de l' appareil: | 1 toit1 panneau arrière1 système de verrouillage à poignée pour porte1 porte1 structure4 support de platine de montage2 rails coulissants |
| Gamme: | Spacial |
|---|---|
| Nom du produit: | Spacial SF |
| Application: | Polyvalent |
| Fonction produit: | Enveloppe juxtaposable |
| Hauteur nominale de l'enveloppe: | 2000 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe: | 800 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe: | 400 mm |
| Installation du coffret: | Posé au sol |
| Composition de l' appareil: | 1 toit1 panneau arrière1 système de verrouillage à poignée pour porte1 porte1 structure4 support de platine de montage2 rails coulissants |
| Type de structure: | Formé à partir d'une section uniqueMontants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieurPanneaux et portes intégrés à la structureStructure perforée avec pas de 25 mmType de porte |
| Caractéristiques détailléesType de structure: | Formé à partir d'une section uniqueMontants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieurPanneaux et portes intégrés à la structureStructure perforée avec pas de 25 mmType de porte |
| Période: | 18 mois |
|---|---|
| Statut environnemental: | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine): | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh: | Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil |
| Profil environnemental du produit: | Disponible Télécharger Profil environnemental produit |
| Instructions de fin de vie du produit: | Pas d'opération de recyclage spécifiques |
| Type de structure: | Formé à partir d'une section uniqueMontants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieurPanneaux et portes intégrés à la structureStructure perforée avec pas de 25 mm |
| Type de porte: | Pleine sur avant |
| Nombre de portes: | 1 sur avant |
| Ouverture de porte: | Réversible 120 ° |
| Type de verrou: | Serrureà 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm sur porte avant |
| Type de châssis plein: | Sans châssis plein |
| Type de plaque passe-câbles: | Sans plaque presse-étoupe |
| Accessibilité: | AvantArrièreCôtés du boîtier |
| Pièces amovibles: | Rail coulissant fixe par visSupport de platine de montage fixe par visToit fixe par visPanneau arrière fixe par visPorte fixe par vis pour charnière |
| Matière: | Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre pour poignéeZamak pour charnièreTôle d'acier pour panneauxTôle d'acier pour porteAcier galvanisé pour montantsAcier galvanisé pour encadrement |
| Finition de surface: | Poudre époxy-polyester |
| Couleur: | Poignée |
| Gamme: | Spacial |
| Nom du produit: | Spacial SF |
| Application: | Polyvalent |
| Fonction produit: | Enveloppe juxtaposable |
| Hauteur nominale de l'enveloppe: | 2000 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe: | 800 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe: | 400 mm |
| Installation du coffret: | Posé au sol |
| Composition de l' appareil: | 1 toit1 panneau arrière1 système de verrouillage à poignée pour porte1 porte1 structure4 support de platine de montage2 rails coulissants |
| Statut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |
| Caractéristiques environnementalesStatut environnemental: | Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) |
| Code EAN: | 3606485118314 |
|---|---|
| Contexte: |
> Voir la présentation de l'offre Spacial SF-SM Faciles a installer dans n'importe quel espace, les cellules en acier Spacial SF ont été conçues pour économiser jusqu'a 25% du temps d'assemblage. Elles permettent plus de 600 configurations différentes possibles. - Charge maximale : 1000 kg. - Profil en acier galvanisé avec 18 plis successifs. - Couleur RAL 7035. - Degré de protection et tenue aux impacts : IK10 et IP55. - Applications a l'extérieur selon la norme IEC 62208. |
| Substitution_texte: | Delivery in France only |

